Este lunes por la noche, se dio por finalizada la fecha 35 de la Primera Nacional. Durante la jornada, se dieron una serie de resultados en la Zona B que no favorecieron a Colón y lo alejaron de su objetivo de jugar la final por el ascenso ante el ya clasificado San Martín de Tucumán.
En primer término, el propio Sabalero no pudo vencer como visitante a Chaco For Ever y se quitó una chance de acercarse a los primeros puestos. Los de Diego Osella no desplegaron un buen fútbol y se trajeron sólo un punto a Santa Fe.
Pero además de la igualdad del Rojinegro, ayer Nueva Chicago pisó fuerte en el duelo Interzonal ante Ferro y ganó por 2-1. Gracias a esa victoria, el Torito defendió su primer puesto y se alejó a cinco de Colón con tan sólo nueve puntos en juego.
A su vez, Gimnasia de Mendoza derrotó por 1-0 a Deportivo Morón y escaló a la cuarta posición, quedando a tres puntos del conjunto santafesino. Previamente, Aldosivi y Deportivo Madryn ganaron sus encuentros frente a Almagro y Defensores Unidos y ascendieron a la segunda y tercera colocación, respectivamente.
Así las cosas, todos los rivales directos salieron victoriosos en sus partidos, mientras que el Sabalero sólo sacó un empate y quedó prácticamente sepultado a jugar el Reducido por el segundo ascenso.
Así quedó la Zona B de la Primera Nacional
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 35 | 18 | 7 | 10 | 37 | 23 | +14 | |
2 | 60 | 35 | 16 | 12 | 7 | 38 | 22 | +16 | |
3 | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | 28 | 17 | +11 | |
4 | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | 40 | 30 | +10 | |
5 | 56 | 35 | 16 | 11 | 8 | 46 | 23 | +23 | |
6 | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 39 | 24 | +15 | |
7 | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 37 | 23 | +14 | |
8 | 52 | 35 | 12 | 16 | 7 | 23 | 21 | +2 | |
9 | 50 | 35 | 11 | 17 | 7 | 24 | 19 | +5 | |
10 | 49 | 35 | 12 | 13 | 10 | 27 | 26 | +1 | |
11 | 47 | 35 | 10 | 17 | 8 | 28 | 24 | +4 | |
12 | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 28 | 32 | -4 | |
13 | 38 | 35 | 8 | 14 | 13 | 25 | 39 | -14 | |
14 | 36 | 35 | 8 | 12 | 15 | 23 | 32 | -9 | |
15 | 36 | 35 | 8 | 12 | 15 | 25 | 37 | -12 | |
16 | 35 | 35 | 8 | 11 | 16 | 23 | 28 | -5 | |
17 | 33 | 35 | 7 | 12 | 16 | 26 | 41 | -15 | |
18 | 25 | 35 | 5 | 10 | 20 | 22 | 42 | -20 | |
19 | 25 | 35 | 4 | 13 | 18 | 19 | 49 | -30 |
La entrada Con la victoria de Chicago, así quedó Colón en la Zona B a sólo tres fechas del final se publicó primero en Noticias Las Varillas.