El viernes arrancó con un nuevo golpe al bolsillo de los cordobeses. Es que el Ente Regulador de los Servicios Públicos autorizó la actualización tarifaria del peaje en Córdoba.
El ajuste responde a la variación de costos del período comprendido entre octubre de 2024 y diciembre de 2025.
La empresa concesionaria aclaró que la medida impacta únicamente en las tarifas de los usuarios multifrecuentes. El pago manual a través de las cabinas tradicionales no sufrirá ninguna modificación.
La suba ya se aplica en las rutas 20, 5, 36, 19, 38, 9 Norte, 9 Sur, E 53, E 55, la Autopista Pilar-Córdoba y el Segundo Anillo de Circunvalación.
Nuevas tarifas por categoría
| Categoría | Tipo de vehículo | Tarifa Telepeaje | Pago Manual |
|---|---|---|---|
| 1 | Motos | $0 (L a V) / $800 (Finde/Feriado) | – |
| 2 | Automóviles | $1.731,09 | $3.000 |
| 3 y 4 | 2 ejes duales / 3 o 4 ejes bajos | $3.462,18 | $6.000 |
| 5 | 3 o 4 ejes duales o altos | $5.193,27 | $15.000 |
| 6 | 5 o 6 ejes | $6.924,36 | $20.000 |
| 7 | Más de 6 ejes | $8.655,45 | $25.000 |
Descuentos por pasadas para automóviles (Telepeaje)
- 1 a 10 pasadas: 5% de descuento ($1.644,54).
- 11 a 30 pasadas: 10% de descuento ($1.557,98).
- 31 a 50 pasadas: 20% de descuento ($1.384,57).
- 51 a 80 pasadas: 30% de bonificación ($1.211,76).
- Desde la pasada 81: 100% bonificado.
