
Así quedó la Zona A
| Pos | Equipo | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| 1 | Colón | 17 | +6 |
| 2 | Defensores | 14 | +5 |
| 3 | Morón | 14 | +4 |
| 4 | Godoy Cruz | 13 | +2 |
| 5 | Dep. Madryn | 12 | +4 |
| 6 | Los Andes | 12 | +3 |
| 7 | San Miguel | 12 | 0 |
| 8 | Racing (Cba) | 11 | -3 |
| 9 | Bolívar | 10 | +2 |
| 10 | Ferro | 9 | -1 |
| 11 | Acassuso | 9 | -2 |
| 12 | All Boys | 9 | -2 |
| 13 | Central Norte | 9 | -2 |
| 14 | Estudiantes | 9 | -3 |
| 15 | Mitre (SdE) | 8 | -2 |
| 16 | San Telmo | 8 | -3 |
| 17 | Alte. Brown | 8 | -3 |
| 18 | Chaco For Ever | 5 |
La entrada Colón aprovechó una fecha ideal y se afirma como único líder en la Zona A se publicó primero en Noticias Las Varillas.

