Guía de precios 2026: todos los modelos chinos disponibles y sus valores en dólares
El mercado automotor argentino experimenta una transformación radical liderada por las terminales asiáticas. Durante 2025, las marcas de origen chino cuadruplicaron sus ventas, alcanzando una participación de mercado del 2,2%, un salto significativo frente al escaso 0,8% que representaban en 2015. Este fenómeno no es casual, sino el resultado de un proceso de maduración de las 23 compañías que desembarcaron en el país en la última década.
En febrero de 2026, BYD se consolidó como la marca líder del segmento y alcanzó el puesto 11 en el ranking general de patentamientos. Le siguen firmas con fuerte respaldo de grupos locales como BAIC (Grupo Belcastro), que lideró el crecimiento anual con más de 4.500 unidades, y las marcas de Grupo Antelo (Haval, Changan, JMEV), que registraron subas superiores al 800%.
A continuación, se presentan las tablas detalladas con los modelos y precios disponibles en el mercado a marzo de 2026:
Guía de Precios: Marcas Líderes (en dólares)
| Marca | Modelo | Precio (u$s) |
|---|---|---|
| BYD | Dolphin Mini | 22.990 a 23.990 |
| Yuan Pro | 29.990 a 330.990* | |
| Atto2 | 31.990 | |
| Song Pro | 34.990 a 36.990 | |
| BAIC | U5 (Sedán) | 25.600 |
| X35 | 28.200 | |
| EU5 EV (Eléctrico) | 28.900 | |
| BJ30 | 35.800 a 42.500 | |
| X55 | 36.900 a 42.500 | |
| BJ40 Pro / 3P / 5P | 54.500 a 63.900 | |
| BJ60 MHEV | 78.600 | |
| Chery | Tiggo 2 Pro Max | 23.000 a 25.500 |
| Tiggo 7 Hybrid | 32.900 | |
| Arrizo 8 Hybrid | 34.600 | |
| Tiggo 8 Pro | 46.600 |
*Nota: Valor consignado según la fuente original.
Opciones de SUV, Eléctricos y Pickups (en dólares)
| Marca | Modelo | Precio (u$s) |
|---|---|---|
| JMEV | Easy 3 (Eléctrico) | 18.900 |
| JAC | S2 (SUV) | 19.900 a 21.900 |
| JS4 | 27.500 a 29.500 | |
| JS8 Pro | 38.900 | |
| T8 / T9 (Pickups) | 34.900 a 38.500 | |
| MG | MG3 Hybrid | 23.500 a 25.900 |
| ZS Hybrid | 27.500 a 29.900 | |
| GWM / Haval | Poer (Pickup) | 28.730 a 41.990 |
| Haval Jolion | 28.990 a 33.000 | |
| Haval H6 | 33.500 a 44.400 | |
| Ora 3 | 31.000 | |
| Jetour | X50 | 26.600 |
| Dashing | 28.200 a 38.500 | |
| T1 / T2 | 51.900 a 54.500 |
Modelos con precios en Pesos Argentinos
| Marca | Modelo | Precio ($) |
|---|---|---|
| Foton | Tunland G7 4×2 MT | 43.137.500 |
| Tunland G7 4×4 AT | 52.932.250 | |
| Tunland V9 4×4 AT | 73.739.750 | |
| DFSK | Glory 500 | 36.140.000 |
| Glory 580 | 39.880.000 |
La oferta se completa con nuevos jugadores como Jetour, que ya anunció preventas para 2026, y MG, que bajo el ala del grupo Eximar busca posicionarse rápidamente en el "top ten" de las marcas chinas más vendidas.